poprzednie |
Notowanie 1975, z dnia 6.12.2019, godz. 19:00-22:00, prowadzenie Piotr Stelmach
a | b | c | d/e | f | g |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | ZG | 4 | |
2 | 1 | 22 | PL | -1 | |
3 | 2 | 3 | PL | -1 | |
4 | 7 | 15 | ZG | 3 | |
5 | 4 | 30 | PL | -1 | |
6 | 3 | 8 | PL | -3 | |
7 | 6 | 23 | PL | -1 | |
8 | 8 | 14 | PL | — | |
9 | 9 | 3 | PL | — | |
10 | 16 | 10 | PL | 6 | |
11 | 10 | 27 | PL | -1 | |
12 | 11 | 31 | ZG | -1 | |
13 | 12 | 11 | ZG | -1 | |
14 | N | 1 | PL | N | |
15 | 15 | 15 | PL | — | |
16 | 22 | 36 | PL | 6 | |
17 | 21 | 20 | ZG | 4 | |
18 | 17 | 13 | PL | -1 | |
19 | 20 | 4 | ZG | 1 | |
20 | 28 | 2 | ZG | 8 | |
21 | 13 | 11 | PL | -8 | |
22 | 18 | 13 | PL | -4 | |
23 | 14 | 13 | ZG | -9 | |
24 | 25 | 4 | PL | 1 | |
25 | 19 | 10 | PL | -6 | |
26 | 27 | 2 | ZG | 1 | |
27 | 26 | 5 | PL | -1 | |
28 | 30 | 3 | PL | 2 | |
29 | 29 | 2 | ZG | — | |
30 | N | 1 | ZG | N | |
poczekalnia | |||||
31 | 34 | PL | 3 | ||
32 | 35 | PL | 3 | ||
33 | 33 | PL | — | ||
34 | 40 | ZG | 6 | ||
35 | N | PL | N | ||
36 | N | PL | N | ||
37 | 47 | PL | 10 | ||
38 | 31 | PL | -7 | ||
39 | 39 | PL | — | ||
40 | N | PL | N | ||
41 | 36 | ZG | -5 | ||
42 | N | PL | N | ||
43 | 43 | PL | — | ||
44 | N | PL | N | ||
45 | 37 | ZG | -8 | ||
46 | 38 | PL | -8 | ||
47 | 41 | PL | -6 | ||
48 | N | ZG | N | ||
49 | 42 | ZG | -7 | ||
50 | 49 | ZG | -1 |
poprzednie |